Volby do Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky
8.10.-9.10.2021
Výsledky voleb
Strana | Křesel | % | Zdiby | |
ANO2011 | ||||
ODS | ||||
Piráti | ||||
TOP09 | ||||
STAN | ||||
Trikolóra | ||||
ĆSSD | ||||
SPD | ||||
KSĆM |
Výsledky voleb
Strana | Křesel | % | Zdiby | |
ANO2011 | ||||
ODS | ||||
Piráti | ||||
TOP09 | ||||
STAN | ||||
Trikolóra | ||||
ĆSSD | ||||
SPD | ||||
KSĆM |